 
	
                		
	
		
                		
                
                	
		
		
                
		
		
			
	
	
 
6.Mannschaft - 1.Bezirksklasse, Staffel A
	 
  | Termin |  | Ergebnis |  | 
    | 10.10.2010 | SC Leipzig-Gohlis VI | 6 : 2 | SK Großlehna II | 
  
    | 26.09.2010 | SC Leipzig-Gohlis VI | 2 : 6 | Schachclub Naunhof I | 
  
    | 24.10.2010 | SK Fortuna Leipzig II | 3½ : 4½ | SC Leipzig-Gohlis VI | 
  
    | 14.11.2010 | SC Leipzig-Gohlis VI | 7½ : ½ | SC Leipzig-Lindenau II | 
  
    | 28.11.2010 | Schachfreunde Torgau I | 3½ : 4½ | SC Leipzig-Gohlis VI | 
  
    | 16.01.2011 | SC Leipzig-Gohlis VI | 5½ : 2½ | Krostitzer SV II | 
  
    | 06.02.2011 | ESV Delitzsch II | 6 : 2 | SC Leipzig-Gohlis VI | 
  
    | 06.03.2011 | SC Leipzig-Gohlis VI | 1 : 7 | SV Lok Engelsdorf III | 
  
    | 03.04.2011 | SV Makkabi Leipzig II | 3½ : 4½ | SC Leipzig-Gohlis VI | 
 
	 
    
      | Brett | Name | Runden | 
	
		| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
    
      | 1 | Carmen Beltz | 1 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |  |  | 0 | 
    
      | 2 | Valeria Pantusenko |  |  | ½ |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 3 | Bert Riedel | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 
    
      | 4 | Tobias Diez |  | ½ | 1 |  | + | 1 |  | 0 | 1 | 
    
      | 5 | Kristina Riedel |  |  | 1 | ½ | ½ |  |  | ½ | 0 | 
    
      | 6 | Markus Ohme |  | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 7 | Bruno Kreyssig |  | 0 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
    
      | 8 | Markus Kreyssig |  | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 
    
      | E | Jan Gimmerthal | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
      | E | Wilma Becker | 0 | 0 |  |  | 1 | ½ | 0 | ½ |  | 
    
      | E | Franz Sandring | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    
      | E | Alexander Hennig | 1 |  |  | + |  |  | 0 |  |  | 
         
    
      | E | Helmut Weigel | 1 | ½ |  | 1 |  | 1 | ½ | 0 | 1 | 
    
      | E | Helmut Glogau | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | E | Ulrich Bruns |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
	
	
  | Rang | Mannschaft | MP | BP | 
    | 1 | Schachclub Naunhof I | 16:2 | 53 | 
  
    | 2 | SV Lok Engelsdorf II | 16:2 | 50½ | 
  
    | 3 | SK Fortuna Leipzig II | 12:6 | 43 | 
  
    | 4 | SC Leipzig-Gohlis VI | 12:6 | 37½ | 
  
    | 5 | Schachfreunde Torgau I | 10:8 | 36½ | 
  
    | 6 | ESV Delitzsch II | 9:9 | 37 | 
  
    | 7 | Krostitzer SV II | 5:13 | 32 | 
  
    | 8 | SK Großlehna II | 5:13 | 26½ | 
  
    | 9 | SC Leipzig-Lindenau II | 3:15 | 18½ | 
  
    | 10 | SV Makkabi Leipzig II | 2:16 | 23½ |