 
	
                		
	
		
                		
                
                	
		
		
                
		
		
			
	
	
 
SC Leipzig-Gohlis IV - 1. Landesklasse B
	
  | Termin |  | Ergebnis |  | 
    | 17.09.2006 | ESV Delitzsch | 5½ : 2½ | SC Leipzig-Gohlis IV | 
  
    | 08.10.2006 | SC Leipzig-Gohlis IV | 4 : 4 | SV Neu-Oelsnitz | 
  
    | 05.11.2006 | SK König Plauen II | 3½  : 4½ | SC Leipzig-Gohlis IV | 
  
    | 19.11.2006 | SC Leipzig-Gohlis IV | 3½ : 4½ | SF Leipzig-Südost | 
  
    | 14.01.2007 | WB Allianz Leipzig | 4 : 4 | SC Leipzig-Gohlis IV | 
  
    | 04.02.2007 | VSC Plauen 1952 | 5 : 3 | SC Leipzig-Gohlis IV | 
  
    | 18.03.2007 | SC Leipzig-Gohlis IV | 5 : 3 | SV Lok Leipzig-Mitte III | 
  
    | 01.04.2007 | SV 1919 Grimma | 2½ : 5½ | SC Leipzig-Gohlis IV | 
  
    | 22.04.2007 | SC Leipzig-Gohlis IV | 5 : 3 | ESV Nickelhütte Aue II | 
	
 
	 
    
      | Brett | Name | Runden | 
	
		| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
    
      | 1 | Dr. Weber, Bernd | 0 | ½ |  | 1 | 0 |  | 0 | ½ | 1 | 
    
      | 2 | Beckel, Friedrich | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |  | 
    
      | 3 | Piekarz, Peter | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 
    
      | 4 | Sommer, Gerald | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 
    
      | 5 | Mauersberger,Hermann |  | 1 | 0 | ½ |  | ½ | ½ | 1 | + | 
    
      | 6 | Dr. Prause, Thomas | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |  | 
    
      | 7 | Dr. Asperger, Gerd | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | ½ |  |  | 
    
      | 8 | Türke, Manfred | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
        
      | E | Luda, Michael | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
        
      | E | Pawlowski, Willi |  | ½ |  |  |  |  |  |  | ½ | 
            
      | E | Dietze, Bernd |  |  | ½ |  | ½ | ½ |  | 0 |  | 
        
            | E | Bielicki, Birke |  |  |  |  | ½ |  |  |  |  | 
        
            | E | Resnjanskij, Sven |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
        
            | E | Max, Ingolf |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
        
            | E | Schulze, Peter |  |  |  |  |  |  |  |  | ½ | 
	
 
	
	
  | Rang | Mannschaft | MP | BP | 
    | 1 | ESV Nickelhütte Aue II | 15 | 49 | 
  
    | 2 | SK König Plauen II | 11 | 38 | 
  
    | 3 | SC Leipzig-Gohlis IV | 10 | 37 | 
  
    | 4 | Weißblau Allianz Leipzig | 10 | 34½ | 
  
    | 5 | SF Leipzig Südost | 9 | 37 | 
  
    | 6 | VSC Plauen | 9 | 33½ | 
  
    | 7 | SV Lok Leipzig-Mitte III | 8 | 36½ | 
  
    | 8 | SV Neu-Oelsnitz | 8 | 32½ | 
  
    | 9 | ESV Delitzsch | 6 | 32½ | 
  
    | 10 | SV 1919 Grimma | 4 | 29½ |