BILD
Brett | DWZ | Name | Runden | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 2058 | Melanie Ohme | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | |
2 | 2068 | Christoph Natsidis | - | 0 | ½ | ||||
3 | 1961 | Stefan Dueck | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1966 | Franziska Beltz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
5 | 1834 | Irene Helmbold | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1679 | Zhangxian Wang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1822 | Carmen Beltz | 1 | |||||||
1717 | Felix Hänse | 1 | |||||||
1712 | Paul Doberitz | 1 | |||||||
1717 | Franziska Salden | ½ | 1 | 1 | |||||
1522 | Till Heistermann | 1 |
Mannschaftsleiter: | Stefan Dück |
Heimspiele: | Elsässer Hof, 04157 Leipzig, Michael-Kazmierczak-Str.12* |
Spielbeginn: | 9Uhr |
Bedenkzeit: | 2h/40 + 30min/Rest |
*Anfahrt mit der Bahn:
Anfahrt mit dem Auto: